Walaupun Workshop Arimata berada di wilayah Bekasi. Tetapi kami dapat melayani pesanan wastafel dan
bak mandi teraso untuk penghuni perumahan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Karena dengan transportasi yang baik, kami dapat menjangkau pelanggan kami di manapun berada termasuk daerah Pulomas.

Lokasi tempat pembuatan bak teraso Arimata, sebenarnaya tidak jauh dari daerah Jakarta Timur. Bahkan bisa di bilang cukup dekat. Karena loasinya berbatasan antara daerah Bekasi dengan Jakarta Timur. Maka kami terkadang menawarkan kepada pelanggan agar datang mengambil sendir. Karena jika hanya belanja 1 pcs akan kena biaya ongkir. Lain halnya jika membeli dalam jumlah besar. Maka bisa bebas ongkir.

Penawaran harga wastafel teraso dan bak mandi teraso di Jakarta Timur meliputi daerah sebagai berikut :
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cakung Barat | 31.75.06.1007 |
2 | Cakung Timur | 31.75.06.1004 |
3 | Jatinegara | 31.75.06.1001 |
4 | Penggilingan | 31.75.06.1003 |
5 | Pulogebang | 31.75.06.1005 |
6 | Rawaterate | 31.75.06.1002 |
7 | Ujung Menteng | 31.75.06.1006 |
2. Kecamatan Cipayung (Kode Wilayah: 31.75.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Bambu Apus | 31.75.10.1006 |
2 | Ceger | 31.75.10.1008 |
3 | Cilangkap | 31.75.10.1002 |
4 | Cipayung | 31.75.10.1001 |
5 | Lubang Buaya | 31.75.10.1007 |
6 | Munjul | 31.75.10.1004 |
7 | Pondok Rangon | 31.75.10.1003 |
8 | Setu | 31.75.10.1005 |
3. Kecamatan Ciracas (Kode Wilayah: 31.75.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cibubur | 31.75.09.1002 |
2 | Ciracas | 31.75.09.1001 |
3 | Kelapa Dua Wetan | 31.75.09.1003 |
4 | Rambutan | 31.75.09.1005 |
5 | Susukan | 31.75.09.1004 |
4. Kecamatan Duren Sawit (Kode Wilayah: 31.75.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Duren Sawit | 31.75.07.1001 |
2 | Pondok Bambu | 31.75.07.1002 |
3 | Klender | 31.75.07.1003 |
4 | Pondok Kelapa | 31.75.07.1004 |
5 | Malaka Sari | 31.75.07.1005 |
6 | Malaka Jaya | 31.75.07.1006 |
7 | Pondok Kopi | 31.75.07.1007 |
5. Kecamatan Jatinegara (Kode Wilayah: 31.75.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Bali Mester | 31.75.03.1003 |
2 | Bidaracina | 31.75.03.1002 |
3 | Cipinang Besar Selatan | 31.75.03.1007 |
4 | Cipinang Besar Utara | 31.75.03.1008 |
5 | Cipinang Cempedak | 31.75.03.1005 |
6 | Cipinang Muara | 31.75.03.1006 |
7 | Kampung Melayu | 31.75.03.1001 |
8 | Rawa Bunga | 31.75.03.1004 |
6. Kecamatan Kramatjati (Kode Wilayah: 31.75.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Balekambang | 31.75.04.1005 |
2 | Batu Ampar | 31.75.04.1004 |
3 | Cawang | 31.75.04.1007 |
4 | Cililitan | 31.75.04.1006 |
5 | Dukuh | 31.75.04.1003 |
6 | Kampung Tengah | 31.75.04.1002 |
7 | Kramatjati | 31.75.04.1001 |
7. Kecamatan Makasar (Kode Wilayah: 31.75.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cipinang Melayu | 31.75.08.1005 |
2 | Halim Perdana Kusumah | 31.75.08.1004 |
3 | Kebon Pala | 31.75.08.1003 |
4 | Makasar | 31.75.08.1001 |
5 | Pinangranti | 31.75.08.1002 |
8. Kecamatan Matraman (Kode Wilayah: 31.75.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Kayu Manis | 31.75.01.1003 |
2 | Kebon Manggis | 31.75.01.1005 |
3 | Palmeriam | 31.75.01.1004 |
4 | Pisangan Baru | 31.75.01.1001 |
5 | Utan Kayu Selatan | 31.75.01.1006 |
6 | Utan Kayu Utara | 31.75.01.1002 |
9. Kecamatan Pasar Rebo (Kode Wilayah: 31.75.05)
10. Kecamatan Pulogadung (Kode Wilayah: 31.75.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
1 | Cipinang | 31.75.02.1003 |
2 | Jati | 31.75.02.1007 |
3 | Jatinegara Kaum | 31.75.02.1004 |
4 | Kayu Putih | 31.75.02.1006 |
5 | Pisangan Timur | 31.75.02.1002 |
6 | Pulogadung | 31.75.02.1001 |
7 | Rawamangun | |
Demikian informasi ini kami sampaikan, agar dapat membantu pelanggan di jakarta Timur yang ingin membeli produk ini. Kami siap mengerjakan pesanan wastafel bak mandi teraso di jakarta Timur
Komentar
Posting Komentar